Есть сайт, с которого нам необходимо передать заявки и создать лид в bitrix24
после отправки формы.
Будем отправлять два поля «Имя» и «Телефон».
Создаем на сайте форму:
<form action='send.php' method='post'>
<input name="name" type="text" placeholder="Ваше имя">
<input name="phone" type="phone" required placeholder="Ваш номер телефона">
<button type="submit">Отправить</button>
</form>В файле скрипта, куда ссылается форма, мы обрабатываем данные:
<?php
$queryUrl = 'https://yourname.bitrix24.ru/rest/1/webhookcode/crm.lead.add.json';
$queryData = http_build_query(array(
'fields' => array(
'TITLE' => 'Название формы',
'NAME' => $_POST["name"],
'PHONE' => array(
array(
"VALUE" => $_POST["phone"],
"VALUE_TYPE" => "WORK"
)
)
),
'params' => array("REGISTER_SONET_EVENT" => "Y")
));
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0,
CURLOPT_POST => 1,
CURLOPT_HEADER => 0,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,
CURLOPT_URL => $queryUrl,
CURLOPT_POSTFIELDS => $queryData,
));
$result = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
?>В скрипте в переменной $queryUrl: «https://yourname.bitrix24.ru/rest/1/webhookcode/crm.lead.add.json»:
- yourname.bitrix24.ru — ваш домен битрикс24
- webhookcode — вебхук, которы нам надо создать в битрикс24
- после rest/ идентификатор админа, который отправляет вебхук
Как создать вебхук Битрикс 24 для передачи лидов.
В Битрикс24 в меню слева заходим в раздел «Приложения». Там жмем кнопку «Добавить вебхук» -> «Входящий вебхук». Видим страницу:

Выделяем CRM и жмет кнопку «Сохранить». Получаем вебхук.

Создавать вебхук необходимо обязательно с правами администратора.
Параметры для лида Битрикс 24:
| ПАРАМЕТР | ТИП | ОПИСАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|
| LOGIN | String | Логин | Обязательное поле только при использовании упрощенного Rest API |
| PASSWORD | String | Пароль | Обязательное поле только при использовании упрощенного Rest API |
| TITLE | String | Заголовок лида | Обязательное поле |
| HONORIFIC | String | Тип обращения к клиенту | |
| NAME | String | Имя клиента | |
| LAST_NAME | String | Фамилия клиента | |
| SECOND_NAME | String | Отчество клиента | |
| BIRTHDATE | date | Дата рождения клиента | |
| ADDRESS | String | Адрес клиента | |
| ADDRESS_2 | String | Вторая строка адреса клиента | В некоторых странах принято разбивать адрес на 2 части |
| ADDRESS_CITY | String | Город клиента | |
| ADDRESS_COUNTRY | String | Страна клиента | |
| ADDRESS_COUNTRY_CODE | String | Код страны клиента | |
| ADDRESS_POSTAL_CODE | String | Почтовый индекс клиента | |
| ADDRESS_PROVINCE | String | Регион клиента | |
| ADDRESS_REGION | String | Район клиента | |
| COMPANY_ID | crm_company | Привязка лида к компании | Только для чтения |
| COMPANY_TITLE | crm_company | Название компании, привязанной к лиду | |
| CONTACT_ID | crm_company | Привязка лида к контакту | Только для чтения |
| POST | String | Должность клиента | |
| COMMENTS | String | Комментарий клиента | |
| SOURCE_DESCRIPTION | String | Дополнительно о статусе | |
| STATUS_DESCRIPTION | String | Дополнительно об источнике | |
| OPPORTUNITY | Double | Возможная сумма сделки | |
| CURRENCY_ID | String | Валюта | Таблица 5 |
| PRODUCT_ID | String | Продукт | Таблица 4 |
| SOURCE_ID | String | Источник | Таблица 3 |
| STATUS_ID | String | Статус | Таблица 2 |
| ASSIGNED_BY_ID | user | Ответственный за клиента | |
| PHONE_WORK | String | Рабочий телефон | |
| PHONE_MOBILE | String | Мобильный телефон | |
| PHONE_FAX | String | Номер факса | |
| PHONE_HOME | String | Домашний телефон | |
| PHONE_PAGER | String | Номер пейджера | |
| PHONE_OTHER | String | Другой телефон | |
| WEB_WORK | String | Корпоративный сайт | |
| WEB_HOME | String | Личная страница | |
| WEB_FACEBOOK | String | Страница Facebook | |
| WEB_LIVEJOURNAL | String | Страница LiveJournal | |
| WEB_TWITTER | String | Микроблог Twitter | |
| WEB_OTHER | String | Другой сайт | |
| EMAIL_WORK | String | Рабочий e-mail | |
| EMAIL_HOME | String | Частный e-mail | |
| EMAIL_OTHER | String | Другой e-mail | |
| M_SKYPE | String | Контакт Skype | |
| IM_ICQ | String | Контакт ICQ | |
| IM_MSN | String | Контакт MSN/Live! | |
| IM_JABBER | String | Контакт Jabber | |
| IM_OTHER | String | Другой контакт | |
| UTM_CAMPAIGN | String | Обозначение рекламной кампании | |
| UTM_CONTENT | String | Содержание кампании | |
| UTM_MEDIUM | String | Тип трафика | |
| UTM_SOURCE | String | Рекламная система | |
| UTM_TERM | String | Ключевое слова/условия поиска |
Таблица 2: STATUS_ID – Статусы для лидов
| ЗНАЧЕНИЕ | НАЗВАНИЕ |
|---|---|
| NEW | Не обработан |
| ASSIGNED | Назначен ответственный |
| DETAILS | Уточнение информации |
| CANNOT_CONTACT | Не удалось связаться |
| IN_PROCESS | В обработке |
| ON_HOLD | Обработка приостановлена |
| RESTORED | Сконвертирован |
| CONVERTED | Восстановлен |
| JUNK | Некачественный лид |
Таблица 3: SOURCE_ID – Источники
| ЗНАЧЕНИЕ | НАЗВАНИЕ |
|---|---|
| SELF | Свой контакт |
| PARTNER | Существующий клиент |
| CALL | Звонок |
| WEB | Веб-сайт |
| Электронная почта | |
| CONFERENCE | Конференция |
| TRADE_SHOW | Выставка |
| EMPLOYEE | Сотрудник |
| COMPANY | Кампания |
| HR | HR — департамент |
| Письмо | |
| OTHER | Другое |
Таблица 4: PRODUCT_ID – Продукты
| ЗНАЧЕНИЕ | НАЗВАНИЕ |
|---|---|
| PRODUCT_1 | 1С-Битрикс: Управление сайтом |
| PRODUCT_2 | 1С-Битрикс: Корпоративный портал |
| OTHER | Другое |
Таблица 5: CURRENCY_ID – Валюты
| ЗНАЧЕНИЕ | НАЗВАНИЕ |
|---|---|
| RUB | Рубль |
| USD | Доллар США |
| EUR | Евро |



